Merge branch 'master' of gitlab.ethz.ch:nicosc/master-thesis

This commit is contained in:
Nico Schottelius 2019-08-05 16:15:13 +02:00
commit 4ba95e2542
26 changed files with 58406 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,89 @@
taygav4tov6tcpP1: Connecting to host 10.0.1.42, port 2345
taygav4tov6tcpP1: [ 4] local 10.0.0.42 port 38244 connected to 10.0.1.42 port 2345
taygav4tov6tcpP1: [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 0.00-1.00 sec 349 MBytes 2.93 Gbits/sec 13 753 KBytes (omitted)
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 1.00-2.00 sec 414 MBytes 3.47 Gbits/sec 8 784 KBytes (omitted)
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 2.00-3.00 sec 412 MBytes 3.46 Gbits/sec 27 820 KBytes (omitted)
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 3.00-4.00 sec 414 MBytes 3.47 Gbits/sec 7 904 KBytes (omitted)
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 4.00-5.00 sec 381 MBytes 3.20 Gbits/sec 17 884 KBytes (omitted)
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 5.00-6.00 sec 340 MBytes 2.85 Gbits/sec 34 870 KBytes (omitted)
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 6.00-7.00 sec 396 MBytes 3.32 Gbits/sec 4 866 KBytes (omitted)
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 7.00-8.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec 8 940 KBytes (omitted)
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 8.00-9.00 sec 389 MBytes 3.26 Gbits/sec 26 943 KBytes (omitted)
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 9.00-10.00 sec 340 MBytes 2.85 Gbits/sec 37 944 KBytes (omitted)
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 0.00-1.00 sec 394 MBytes 3.30 Gbits/sec 7 955 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 1.00-2.00 sec 421 MBytes 3.53 Gbits/sec 5 1001 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 2.00-3.00 sec 389 MBytes 3.26 Gbits/sec 5 1022 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 3.00-4.00 sec 340 MBytes 2.85 Gbits/sec 27 1012 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 4.00-5.00 sec 391 MBytes 3.28 Gbits/sec 1 1010 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 5.00-6.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec 5 1024 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 6.00-7.00 sec 389 MBytes 3.26 Gbits/sec 33 724 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 7.00-8.00 sec 386 MBytes 3.24 Gbits/sec 0 1.03 MBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 8.00-9.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec 14 767 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 9.00-10.00 sec 424 MBytes 3.55 Gbits/sec 8 789 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 10.00-11.00 sec 389 MBytes 3.26 Gbits/sec 25 830 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 11.00-12.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec 7 863 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 12.00-13.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec 8 915 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 13.00-14.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec 8 934 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 14.00-15.00 sec 389 MBytes 3.26 Gbits/sec 17 975 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 15.00-16.00 sec 340 MBytes 2.85 Gbits/sec 4 906 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 16.00-17.00 sec 389 MBytes 3.26 Gbits/sec 3 943 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 17.00-18.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec 29 945 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 18.00-19.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec 1 1004 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 19.00-20.00 sec 425 MBytes 3.57 Gbits/sec 5 754 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 20.00-21.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec 42 780 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 21.00-22.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec 1 835 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 22.00-23.00 sec 424 MBytes 3.55 Gbits/sec 7 887 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 23.00-24.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec 13 941 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 24.00-25.00 sec 424 MBytes 3.55 Gbits/sec 16 989 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 25.00-26.00 sec 424 MBytes 3.55 Gbits/sec 20 732 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 26.00-27.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec 18 792 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 27.00-28.00 sec 424 MBytes 3.55 Gbits/sec 4 821 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 28.00-29.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec 10 841 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 29.00-30.00 sec 424 MBytes 3.55 Gbits/sec 14 902 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 30.00-31.00 sec 424 MBytes 3.55 Gbits/sec 1 930 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 31.00-32.00 sec 424 MBytes 3.55 Gbits/sec 14 959 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 32.00-33.00 sec 424 MBytes 3.55 Gbits/sec 47 985 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 33.00-34.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec 13 747 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 34.00-35.00 sec 420 MBytes 3.52 Gbits/sec 18 750 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 35.00-36.00 sec 424 MBytes 3.55 Gbits/sec 3 846 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 36.00-37.00 sec 424 MBytes 3.55 Gbits/sec 21 886 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 37.00-38.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec 35 918 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 38.00-39.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec 5 983 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 39.00-40.00 sec 424 MBytes 3.55 Gbits/sec 12 1008 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 40.00-41.00 sec 415 MBytes 3.48 Gbits/sec 12 1.01 MBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 41.00-42.00 sec 414 MBytes 3.47 Gbits/sec 14 1003 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 42.00-43.00 sec 414 MBytes 3.47 Gbits/sec 39 998 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 43.00-44.00 sec 415 MBytes 3.48 Gbits/sec 10 1015 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 44.00-45.00 sec 412 MBytes 3.46 Gbits/sec 27 1008 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 45.00-46.00 sec 420 MBytes 3.52 Gbits/sec 3 1019 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 46.00-47.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec 24 724 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 47.00-48.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec 24 781 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 48.00-49.00 sec 424 MBytes 3.55 Gbits/sec 15 848 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 49.00-50.00 sec 382 MBytes 3.21 Gbits/sec 14 922 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 50.00-51.00 sec 370 MBytes 3.10 Gbits/sec 1 936 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 51.00-52.00 sec 371 MBytes 3.11 Gbits/sec 2 916 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 52.00-53.00 sec 370 MBytes 3.10 Gbits/sec 16 968 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 53.00-54.00 sec 371 MBytes 3.11 Gbits/sec 5 975 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 54.00-55.00 sec 370 MBytes 3.10 Gbits/sec 50 951 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 55.00-56.00 sec 370 MBytes 3.10 Gbits/sec 13 937 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 56.00-57.00 sec 371 MBytes 3.11 Gbits/sec 21 958 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 57.00-58.00 sec 370 MBytes 3.10 Gbits/sec 31 979 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 58.00-59.00 sec 371 MBytes 3.11 Gbits/sec 35 975 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 59.00-60.00 sec 370 MBytes 3.10 Gbits/sec 33 972 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 60.00-61.00 sec 371 MBytes 3.11 Gbits/sec 4 973 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 61.00-62.00 sec 370 MBytes 3.10 Gbits/sec 10 993 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 62.00-63.00 sec 370 MBytes 3.10 Gbits/sec 5 993 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 63.00-64.00 sec 371 MBytes 3.11 Gbits/sec 9 966 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 64.00-65.00 sec 374 MBytes 3.14 Gbits/sec 26 955 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 65.00-66.00 sec 376 MBytes 3.16 Gbits/sec 1 962 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 66.00-67.00 sec 376 MBytes 3.16 Gbits/sec 40 690 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 67.00-68.00 sec 376 MBytes 3.16 Gbits/sec 26 747 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 68.00-69.00 sec 376 MBytes 3.16 Gbits/sec 1 799 KBytes
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 69.00-70.00 sec 375 MBytes 3.15 Gbits/sec 27 757 KBytes
taygav4tov6tcpP1: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
taygav4tov6tcpP1: [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 0.00-70.00 sec 27.4 GBytes 3.36 Gbits/sec 1064 sender
taygav4tov6tcpP1: [ 4] 0.00-70.00 sec 27.4 GBytes 3.37 Gbits/sec receiver
taygav4tov6tcpP1:
taygav4tov6tcpP1: iperf Done.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,89 @@
taygav4tov6udpP1: Connecting to host 10.0.1.42, port 2345
taygav4tov6udpP1: [ 4] local 10.0.0.42 port 36389 connected to 10.0.1.42 port 2345
taygav4tov6udpP1: [ ID] Interval Transfer Bandwidth Total Datagrams
taygav4tov6udpP1: [ 4] 0.00-1.00 sec 900 MBytes 7.55 Gbits/sec 115210 (omitted)
taygav4tov6udpP1: [ 4] 1.00-2.00 sec 728 MBytes 6.10 Gbits/sec 93130 (omitted)
taygav4tov6udpP1: [ 4] 2.00-3.00 sec 714 MBytes 5.99 Gbits/sec 91340 (omitted)
taygav4tov6udpP1: [ 4] 3.00-4.00 sec 913 MBytes 7.66 Gbits/sec 116850 (omitted)
taygav4tov6udpP1: [ 4] 4.00-5.00 sec 982 MBytes 8.24 Gbits/sec 125680 (omitted)
taygav4tov6udpP1: [ 4] 5.00-6.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070 (omitted)
taygav4tov6udpP1: [ 4] 6.00-7.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070 (omitted)
taygav4tov6udpP1: [ 4] 7.00-8.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070 (omitted)
taygav4tov6udpP1: [ 4] 8.00-9.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122060 (omitted)
taygav4tov6udpP1: [ 4] 9.00-10.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070 (omitted)
taygav4tov6udpP1: [ 4] 0.00-1.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 1.00-2.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 2.00-3.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 3.00-4.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122060
taygav4tov6udpP1: [ 4] 4.00-5.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 5.00-6.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 6.00-7.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 7.00-8.00 sec 975 MBytes 8.18 Gbits/sec 124750
taygav4tov6udpP1: [ 4] 8.00-9.00 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec 143610
taygav4tov6udpP1: [ 4] 9.00-10.00 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec 143610
taygav4tov6udpP1: [ 4] 10.00-11.00 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec 143610
taygav4tov6udpP1: [ 4] 11.00-12.00 sec 1.10 GBytes 9.41 Gbits/sec 143610
taygav4tov6udpP1: [ 4] 12.00-13.00 sec 1.08 GBytes 9.24 Gbits/sec 140990
taygav4tov6udpP1: [ 4] 13.00-14.00 sec 1.01 GBytes 8.65 Gbits/sec 131960
taygav4tov6udpP1: [ 4] 14.00-15.00 sec 1.03 GBytes 8.86 Gbits/sec 135180
taygav4tov6udpP1: [ 4] 15.00-16.00 sec 1.07 GBytes 9.22 Gbits/sec 140720
taygav4tov6udpP1: [ 4] 16.00-17.00 sec 1.06 GBytes 9.14 Gbits/sec 139500
taygav4tov6udpP1: [ 4] 17.00-18.00 sec 1.03 GBytes 8.84 Gbits/sec 134950
taygav4tov6udpP1: [ 4] 18.00-19.00 sec 1004 MBytes 8.42 Gbits/sec 128500
taygav4tov6udpP1: [ 4] 19.00-20.00 sec 986 MBytes 8.28 Gbits/sec 126270
taygav4tov6udpP1: [ 4] 20.00-21.00 sec 978 MBytes 8.20 Gbits/sec 125200
taygav4tov6udpP1: [ 4] 21.00-22.00 sec 978 MBytes 8.20 Gbits/sec 125200
taygav4tov6udpP1: [ 4] 22.00-23.00 sec 978 MBytes 8.20 Gbits/sec 125190
taygav4tov6udpP1: [ 4] 23.00-24.00 sec 978 MBytes 8.20 Gbits/sec 125200
taygav4tov6udpP1: [ 4] 24.00-25.00 sec 957 MBytes 8.03 Gbits/sec 122470
taygav4tov6udpP1: [ 4] 25.00-26.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 26.00-27.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122060
taygav4tov6udpP1: [ 4] 27.00-28.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 28.00-29.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 29.00-30.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 30.00-31.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122060
taygav4tov6udpP1: [ 4] 31.00-32.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 32.00-33.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 33.00-34.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122060
taygav4tov6udpP1: [ 4] 34.00-35.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 35.00-36.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 36.00-37.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 37.00-38.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122060
taygav4tov6udpP1: [ 4] 38.00-39.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 39.00-40.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 40.00-41.00 sec 916 MBytes 7.68 Gbits/sec 117250
taygav4tov6udpP1: [ 4] 41.00-42.00 sec 908 MBytes 7.62 Gbits/sec 116250
taygav4tov6udpP1: [ 4] 42.00-43.00 sec 908 MBytes 7.62 Gbits/sec 116260
taygav4tov6udpP1: [ 4] 43.00-44.00 sec 908 MBytes 7.62 Gbits/sec 116250
taygav4tov6udpP1: [ 4] 44.00-45.00 sec 908 MBytes 7.62 Gbits/sec 116260
taygav4tov6udpP1: [ 4] 45.00-46.00 sec 908 MBytes 7.62 Gbits/sec 116250
taygav4tov6udpP1: [ 4] 46.00-47.00 sec 908 MBytes 7.62 Gbits/sec 116250
taygav4tov6udpP1: [ 4] 47.00-48.00 sec 938 MBytes 7.87 Gbits/sec 120070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 48.00-49.00 sec 1.08 GBytes 9.26 Gbits/sec 141320
taygav4tov6udpP1: [ 4] 49.00-50.00 sec 1.03 GBytes 8.89 Gbits/sec 135630
taygav4tov6udpP1: [ 4] 50.00-51.00 sec 1.06 GBytes 9.12 Gbits/sec 139150
taygav4tov6udpP1: [ 4] 51.00-52.00 sec 1.09 GBytes 9.38 Gbits/sec 143130
taygav4tov6udpP1: [ 4] 52.00-53.00 sec 1021 MBytes 8.57 Gbits/sec 130730
taygav4tov6udpP1: [ 4] 53.00-54.00 sec 1004 MBytes 8.42 Gbits/sec 128490
taygav4tov6udpP1: [ 4] 54.00-55.00 sec 983 MBytes 8.25 Gbits/sec 125880
taygav4tov6udpP1: [ 4] 55.00-56.00 sec 978 MBytes 8.20 Gbits/sec 125200
taygav4tov6udpP1: [ 4] 56.00-57.00 sec 978 MBytes 8.20 Gbits/sec 125200
taygav4tov6udpP1: [ 4] 57.00-58.00 sec 978 MBytes 8.20 Gbits/sec 125200
taygav4tov6udpP1: [ 4] 58.00-59.00 sec 978 MBytes 8.20 Gbits/sec 125190
taygav4tov6udpP1: [ 4] 59.00-60.00 sec 978 MBytes 8.20 Gbits/sec 125200
taygav4tov6udpP1: [ 4] 60.00-61.00 sec 978 MBytes 8.20 Gbits/sec 125200
taygav4tov6udpP1: [ 4] 61.00-62.00 sec 978 MBytes 8.20 Gbits/sec 125200
taygav4tov6udpP1: [ 4] 62.00-63.00 sec 978 MBytes 8.20 Gbits/sec 125190
taygav4tov6udpP1: [ 4] 63.00-64.00 sec 978 MBytes 8.20 Gbits/sec 125200
taygav4tov6udpP1: [ 4] 64.00-65.00 sec 959 MBytes 8.05 Gbits/sec 122810
taygav4tov6udpP1: [ 4] 65.00-66.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 66.00-67.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 67.00-68.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122060
taygav4tov6udpP1: [ 4] 68.00-69.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122070
taygav4tov6udpP1: [ 4] 69.00-70.00 sec 954 MBytes 8.00 Gbits/sec 122060
taygav4tov6udpP1: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
taygav4tov6udpP1: [ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
taygav4tov6udpP1: [ 4] 0.00-70.00 sec 67.3 GBytes 8.26 Gbits/sec 0.031 ms 7234125/8825098 (82%)
taygav4tov6udpP1: [ 4] Sent 8825098 datagrams
taygav4tov6udpP1:
taygav4tov6udpP1: iperf Done.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,58 @@
-----------------------------------------------------------
Server listening on 2345
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 2001:db8:23::a00:2a, port 38242
[ 5] local 2001:db8:42::42 port 2345 connected to 2001:db8:23::a00:2a port 38244
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 5] 0.00-1.00 sec 331 MBytes 2.78 Gbits/sec (omitted)
[ 5] 1.00-2.00 sec 412 MBytes 3.45 Gbits/sec (omitted)
[ 5] 2.00-3.00 sec 413 MBytes 3.47 Gbits/sec (omitted)
[ 5] 3.00-4.00 sec 413 MBytes 3.47 Gbits/sec (omitted)
[ 5] 4.00-5.00 sec 384 MBytes 3.22 Gbits/sec (omitted)
[ 5] 5.00-6.00 sec 340 MBytes 2.85 Gbits/sec (omitted)
[ 5] 6.00-7.00 sec 393 MBytes 3.29 Gbits/sec (omitted)
[ 5] 7.00-8.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec (omitted)
[ 5] 8.00-9.00 sec 393 MBytes 3.29 Gbits/sec (omitted)
[ 5] 9.00-10.00 sec 340 MBytes 2.85 Gbits/sec (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 390 MBytes 3.27 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 392 MBytes 3.29 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 340 MBytes 2.85 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 387 MBytes 3.25 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 392 MBytes 3.29 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 382 MBytes 3.20 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 393 MBytes 3.30 Gbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 419 MBytes 3.52 Gbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 422 MBytes 3.54 Gbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 392 MBytes 3.29 Gbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 340 MBytes 2.85 Gbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 384 MBytes 3.22 Gbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 424 MBytes 3.56 Gbits/sec
[ 5] 20.00-21.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 21.00-22.00 sec 423 MBytes 3.54 Gbits/sec
[ 5] 22.00-23.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 23.00-24.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 24.00-25.00 sec 424 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 25.00-26.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 26.00-27.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 27.00-28.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 28.00-29.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 29.00-30.00 sec 424 MBytes 3.56 Gbits/sec
[ 5] 30.00-31.00 sec 424 MBytes 3.56 Gbits/sec
[ 5] 31.00-32.00 sec 424 MBytes 3.56 Gbits/sec
[ 5] 32.00-33.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 33.00-34.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 34.00-35.00 sec 420 MBytes 3.52 Gbits/sec
[ 5] 35.00-36.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 36.00-37.00 sec 424 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 37.00-38.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 38.00-39.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 39.00-40.00 sec 423 MBytes 3.55 Gbits/sec
[ 5] 40.00-41.00 sec 416 MBytes 3.49 Gbits/sec
[ 5] 41.00-42.00 sec 414 MBytes 3.47 Gbits/sec

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,49 @@
-----------------------------------------------------------
Server listening on 2345
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 2001:db8:23::a00:2a, port 38550
[ 5] local 2001:db8:42::42 port 2345 connected to 2001:db8:23::a00:2a port 36389
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 174 MBytes 1.46 Gbits/sec 0.041 ms 87617/109950 (80%) (omitted)
[ 5] 1.00-2.00 sec 203 MBytes 1.70 Gbits/sec 0.041 ms 68484/94452 (73%) (omitted)
[ 5] 2.00-3.00 sec 206 MBytes 1.73 Gbits/sec 0.039 ms 63626/90020 (71%) (omitted)
[ 5] 3.00-4.00 sec 186 MBytes 1.56 Gbits/sec 0.025 ms 92022/115809 (79%) (omitted)
[ 5] 4.00-5.00 sec 177 MBytes 1.49 Gbits/sec 0.045 ms 103733/126445 (82%) (omitted)
[ 5] 5.00-6.00 sec 180 MBytes 1.51 Gbits/sec 0.031 ms 99090/122092 (81%) (omitted)
[ 5] 6.00-7.00 sec 180 MBytes 1.51 Gbits/sec 0.025 ms 99024/122058 (81%) (omitted)
[ 5] 7.00-8.00 sec 178 MBytes 1.49 Gbits/sec 0.038 ms 99304/122078 (81%) (omitted)
[ 5] 8.00-9.00 sec 179 MBytes 1.50 Gbits/sec 0.038 ms 99177/122067 (81%) (omitted)
[ 5] 9.00-10.00 sec 181 MBytes 1.52 Gbits/sec 0.040 ms 98899/122054 (81%) (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 179 MBytes 1.50 Gbits/sec 0.034 ms -811793/122084 (-6.6e+02%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 179 MBytes 1.50 Gbits/sec 0.042 ms 99151/122063 (81%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 179 MBytes 1.50 Gbits/sec 0.044 ms 99137/122060 (81%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 179 MBytes 1.50 Gbits/sec 0.030 ms 99120/122075 (81%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 180 MBytes 1.51 Gbits/sec 0.036 ms 98969/122066 (81%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 180 MBytes 1.51 Gbits/sec 0.039 ms 99076/122063 (81%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 179 MBytes 1.50 Gbits/sec 0.040 ms 99114/122071 (81%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 179 MBytes 1.51 Gbits/sec 0.037 ms 100829/123798 (81%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 176 MBytes 1.48 Gbits/sec 0.038 ms 121091/143607 (84%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 174 MBytes 1.46 Gbits/sec 0.033 ms 121354/143613 (85%)
[ 5] 10.00-11.00 sec 178 MBytes 1.49 Gbits/sec 0.037 ms 120856/143593 (84%)
[ 5] 11.00-12.00 sec 177 MBytes 1.49 Gbits/sec 0.040 ms 120900/143611 (84%)
[ 5] 12.00-13.00 sec 175 MBytes 1.47 Gbits/sec 0.049 ms 119131/141504 (84%)
[ 5] 13.00-14.00 sec 173 MBytes 1.45 Gbits/sec 0.034 ms 109870/131979 (83%)
[ 5] 14.00-15.00 sec 176 MBytes 1.48 Gbits/sec 0.046 ms 112067/134639 (83%)
[ 5] 15.00-16.00 sec 176 MBytes 1.48 Gbits/sec 0.034 ms 118379/140911 (84%)
[ 5] 16.00-17.00 sec 177 MBytes 1.48 Gbits/sec 0.034 ms 116860/139512 (84%)
[ 5] 17.00-18.00 sec 175 MBytes 1.47 Gbits/sec 0.042 ms 113024/135449 (83%)
[ 5] 18.00-19.00 sec 177 MBytes 1.49 Gbits/sec 0.037 ms 105807/128487 (82%)
[ 5] 19.00-20.00 sec 179 MBytes 1.50 Gbits/sec 0.032 ms 103478/126436 (82%)
[ 5] 20.00-21.00 sec 176 MBytes 1.48 Gbits/sec 0.037 ms 102652/125182 (82%)
[ 5] 21.00-22.00 sec 179 MBytes 1.50 Gbits/sec 0.037 ms 102301/125204 (82%)
[ 5] 22.00-23.00 sec 179 MBytes 1.50 Gbits/sec 0.041 ms 102280/125196 (82%)
[ 5] 23.00-24.00 sec 180 MBytes 1.51 Gbits/sec 0.037 ms 102148/125193 (82%)
